Dispõe sobre concessão de progressão e promoção a servidores da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.
A Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o disposto nos art. 20, 21 e 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e Ofício Circular Cofin nº 003/2023,
RESOLVE:
Art.1º Fica concedida progressão na carreira, de que trata o art. 20 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, a servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar das datas constantes do Anexo I a esta Portaria.
Art.2º Fica concedida promoção na carreira, de que trata o art. 21 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, a servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar das datas constantes do Anexo II a esta Portaria.
Art.3º Fica concedida promoção na carreira, de que trata o art. 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, à servidora MARCIA CAMARA BANDEIRA DE FIGUEIREDO, Masp: 1456891-9, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Superior da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar das datas constantes do Anexo III a esta Portaria.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 14 de abril de 2025.
Lavínia Rosa Rodrigues
Reitora
ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da PORTARIA/ UEMG Nº 087, DE 14 DE ABRIL DE 2025)
SERVIDOR |
MASP |
ADMISSÃO |
CARREIRA |
SITUAÇÃO ATUAL |
SITUAÇÃO NOVA |
VIGÊNCIA |
||
NÍVEL | GRAU | NÍVEL | GRAU | |||||
ADALCIO CARVALHO DE ARAUJO | 1175001-5 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ADELINO FRANCKLIN | 1114896-2 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ADRIANA GONCALVES DA SILVA | 1486260-1 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA | 1486043-1 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ALEX FIORI DA SILVA | 1486831-9 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ALEXANDRE SIMOES RIBEIRO | 1381475-1 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ALEXIS AZEVEDO MORAIS | 1308466-0 | 2 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
AMERICO BRAGA JUNIOR | 1357622-8 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ANA PAULA GOMES SOARES PEREIRA | 1486773-3 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ANA PAULA MARTINS FONSECA | 1381558-4 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ANA PAULA SENA GOMIDE | 1474871-9 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ANDERSON ALVES DA ROCHA | 1458598-8 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
ANDRE AMORIM MARTINS | 1381577-4 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ANDRE LUIS VIEIRA ELOI | 1385881-6 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 03/04/2025 |
ANDREA VICENTE TOLEDO ABREU | 0547176-8 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ANGELO QUINTILIANO NUNES DA SILVA | 1456229-2 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
AZIZ JOSE DE OLIVEIRA PEDROSA | 1075032-1 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
BRANDEL JOSE PACHECO LOPES FILHO | 1488873-9 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
BRUNA RODRIGUES FONTOURA | 1470101-5 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
BRUNO DE FREITAS CAMILO | 1326485-8 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CAMILA CRISTINA FONSECA BICALHO | 1330261-7 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
CAMILA JARDIM DE MEIRA | 1092603-8 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CAMILA MOURA PINTO | 1462840-8 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CAMILA PALHARES TEIXEIRA | 1000682-3 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CARLOS HENRIQUE SABINO CALDAS | 1459755-3 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
CAROLINE SALVAN PAGNAN | 1412664-3 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
CASSIO HIDEO DINIZ HIRO | 1129489-9 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CHRISTIANE COSTA ASSIS | 1485223-0 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS | 0458041-1 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CLAUDIA TOSCANO FONSECA | 1243391-8 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CRISTIANO TOLENTINO PIRES | 1485230-5 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
CUSTODIO JOVENCIO BARBOSA FILHO | 1457312-5 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
DANIEL OLIVEIRA PUCCIARELLI | 1489239-2 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
DANIELA GOULART PERES | 1111521-9 | 3 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
DANIELLE ALVES MARTINS | 1337898- 9 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
DAVID TEIXEIRA GUIDOTI | 1487250-1 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
DAYANA ALVES RODRIGUES | 1487264-2 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
DEBORA CAZELATO DE SOUZA | 1275909-8 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
DENISE DAMARIS DA SILVA | 1122228-8 | 2 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
DIOGO RODRIGUES PUCHTA | 1442635-7 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
DORA DEISE STEPHAN MOREIRA | 1457885-0 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
ELIANE FERREIRA DE SA | 0812970-2 | 5 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
EMANUEL TEIXEIRA DA SILVA | 1489148-5 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ERIKA OLIVEIRA AMORIM TANNUS CHEIM | 1081521-5 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
ESTHER REGINA DE SOUZA PINHEIRO | 1487614-8 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
FABIANO SANTOS SAITO | 1440880-1 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
FABIO FERNANDES NEVES BENFATTI | 1458542-6 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
FABIOLA GONCALVES GIRALDI | 1124905-9 | 2 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
FAUSTO AMADOR ALVES NETO | 1374901-5 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS RODRIGUES | 1224989-2 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
FERNANDA PRIETO BRUCKNER | 1487631-2 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
FERNANDA ROSSI PAOLILLO | 1489143-6 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
FLAVIO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO | 1034241-8 | 3 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
FREDERICO ALVES LOPES | 1363002-5 | 4 | PES | IV | B | IV | C | 12/04/2024 |
GABRIELA BARANOWSKI PINTO | 1487010-9 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
GABRIELA BRUSCHINI GRECCA | 1485050-7 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
GIOVANE HILARIO DA SILVA | 0822611-0 | 4 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
GISELLE BRAGA DE AQUINO | 1357023-9 | 2 | PES | VI | C | VI | D | 02/04/2025 |
GLAUBER MIRANDA FLORINDO | 1471764-9 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
HELTON OLIVEIRA CAMPOS | 1444665-2 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
HILDA MARIA ANDRADE DA SILVA | 1486377-3 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
IVAN BECARI VIANA | 1398235-0 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JAMILE GONCALVES CALISSI | 1487134-7 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JANAINA DE ALMEIDA TELES | 1487251-9 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JOCILENE FERREIRA DA COSTA | 1458400-7 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
JONATHAN MENDES GOMES | 1462278-1 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JOSE ROCHA ANDRADE | 1034277-2 | 3 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
JOSE VITOR VIEIRA SALGADO | 1441202-7 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JOSNEY FREITAS SILVA | 0547528-0 | 4 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
JOSUE BORGES DE ARAUJO GODINHO | 1188954-0 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JULIA GATTI LADEIA COSTA | 1485462-4 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JULIO CESAR CAMARGO ALVES | 1212587-8 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
JULIO CESAR MACHADO | 1136412-2 | 4 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
KATIA ANDREA CARVALHAES PEGO | 1244350-3 | 3 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
KEILA CASSIA SANTOS ARAUJO LOPES | 1123490-3 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
KELISON RICARDO TEIXEIRA | 1095152-3 | 6 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
KYVIA LUGATE CARDOSO COSTA | 1357844-8 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
LARISSA GUIMARAES MARTINS ABRAO | 0887768-0 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
LARISSA PEREIRA CAETANO | 1487091- 9 | 2 | PES | IV | B | IV | C | 24/03/2025 |
LIGIA BARROS DE FREITAS | 1457988-2 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
LOUISE MARIE CARDOSO GANZ | 1242437-0 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
LUDMILA SILVA BRIGHENTI | 1461749-2 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
LUIZ ALEXANDRE MEDRADO DE BARCELLOS | 1485104-2 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
LUIZ CARLOS FELIZARDO JUNIOR | 0978092-5 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MAGDA DEZOTTI | 1486457-3 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MAIRA GUIMARAES | 1486224-7 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MAIRA NEIVA GOMES | 1487859-9 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 01/04/2025 |
MARCIANE DA SILVA OLIVEIRA | 1485904-5 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MARCO MIGUEL DE OLIVEIRA | 1489097-4 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MARIA JOSE REIS DA ROCHA | 1061255-4 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MARILZA DE OLIVEIRA SANTOS | 1034330-9 | 5 | PES | VI | B | VI | C | 09/04/2025 |
MAURO FRANCO NETO | 1373514-7 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MICHAEL JACKSON OLIVEIRA DE ANDRADE | 1486542-2 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MICHELLE MORELO PEREIRA | 1487273-3 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MOACIR HENRIQUE JUNIOR | 1375599-6 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
MONALESSA FABIA PEREIRA | 1485888-0 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MURILO LEITE PEREIRA NETO | 1487336-8 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
MYRIAN APARECIDA SILVA SCHETTINO | 1398165-9 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
NATHALLE CRISTINE ALENCAR FAGUNDES | 1487265-9 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PAMELA DA ROCHA PATRICIO | 1457068-3 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
PAOLA LUZIA GOMES PRUDENTE | 1002400-8 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PATRICIA ALVES CARDOSO DE ABREU | 1371569-3 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PATRICIA KARLA SOARES SANTOS DOROTEIO | 1233644-2 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
PATRICIA SOARES REZENDE | 1415416-5 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PAULA SEVENINI PINTO | 1486183-5 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PAULO ENDERSON OLIVEIRA TEIXEIRA | 1389306-0 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PAULO HENRIQUE CAMPOS PRADO TAVARES | 1085420-6 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PEDRO VICTOR BUCK | 1487602-3 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
PRISCILA REZENDE MOREIRA | 1459902-1 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
RAFAEL RIOS MOURA | 1487418-4 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
RAFAELA MAGALHAES MACEDO PAIM | 1487342-6 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
RAFHAEL LIMA RIBEIRO | 1485364-2 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
RAUNO ALVARO DE PAULA SIMOLA | 1467025-1 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
REGINA APARECIDA DE MORAIS | 0364751-8 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
REINALDO AZEVEDO SCHIAVO | 1289331-9 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 01/04/2025 |
REINALDO SILVA PIMENTEL SANTOS | 1221772-5 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 07/04/2025 |
RENAN NUNES COSTA | 1485732-0 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
RENATA FERNANDES DE QUEIROZ | 1486981-2 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
SILVIA REGINA COSTA DIAS | 1485673-6 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
SILVIA SILVEIRA QUINTAO SAVERGINI | 1485316-2 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
SIMONE MARIA BRANDAO MARQUES ABREU | 1034162-6 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
SIMONE MEDEIROS DE CARVALHO | 1412910-0 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
SIMONE TIESSA DE JESUS ALVES | 1396784-9 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
TAIS APARECIDA DE MOURA | 1487380-6 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
TAIS ARTHUR CORREA | 1300494-0 | 2 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
TATIANA PONTES DE OLIVEIRA | 1458345-4 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
TATIANA SILVA SIVIERO | 1409905-5 | 4 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
TATIANE FREITAS BORGATI | 1487693-2 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
THIAGO FIDELIS | 1488186-6 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
VANESSA DE CASTRO ROSA | 1459393-3 | 1 | PES | VI | B | VI | C | 31/03/2025 |
VILMARA LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | 1048925-0 | 2 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
VITOR AMARAL MEDRADO | 1202323-0 | 3 | PES | VI | A | VI | B | 06/04/2025 |
VITOR CHAGAS DE ABREU | 1375685-3 | 2 | PES | IV | B | IV | C | 31/03/2025 |
WESLEY MARQUES DA SILVA | 1171424-3 | 5 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
WILMA GUEDES DE LUCENA | 1485810-4 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
YARA DE CASSIA ALVES | 1487272-5 | 2 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
YGOR KLAIN BELCHIOR | 1489149-3 | 1 | PES | VI | A | VI | B | 02/04/2025 |
RAFAEL GOMES SANTIAGO REIS | 1329103-4 | 2 | TUNIV | II | B | II | C | 08/04/2025 |
ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da PORTARIA/ UEMG Nº 087, DE 14 DE ABRIL DE 2025)
SERVIDOR |
MASP |
ADMISSÃO |
CARREIRA |
SITUAÇÃO ATUAL |
SITUAÇÃO NOVA |
VIGÊNCIA |
||
NÍVEL |
GRAU |
NÍVEL |
GRAU |
|||||
AGNALDO ANTONIO DA SILVA |
1051187-1 |
4 |
PES |
VI |
C |
VII |
A |
31/03/2025 |
DIEGO DE ALCANTARA BORBA |
1107698-1 |
2 |
PES |
VI |
C |
VII |
A |
31/03/2025 |
ANEXO III
(a que se refere o art. 3º da PORTARIA/ UEMG Nº 087, DE 14 DE ABRIL DE 2025)
SERVIDOR |
MASP |
ADMISSÃO |
CARREIRA |
SITUAÇÃO ATUAL |
SITUAÇÃO NOVA |
VIGÊNCIA |
||
NÍVEL |
GRAU |
NÍVEL |
GRAU |
|||||
MARCIA CAMARA BANDEIRA DE FIGUEIREDO |
1456891-9 |
1 |
PES |
IV |
D |
VI |
A |
02/05/2025 |